(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,佳缘科技(301117)获外资买入5.33万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有佳缘科技25.33万股,占流通股0.47%,累计持股成本67.81元,持股亏损11.89%。
佳缘科技最近5个交易日下跌12.27%,陆股通累计净卖出19.25万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价61.54元;最近20个交易日下跌7.23%,陆股通累计净卖出5.88万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价62.95元;最近60个交易日下跌25.20%,陆股通累计净买入16.47万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价66.53元。
佳缘科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-29 | 25.33万 | 0.47 | 317.0万 | 5.33万 | 67.81 |
2023-6-28 | 20.0万 | 0.37 | -447.15万 | -7.65万 | 70.05 |
2023-6-27 | 27.65万 | 0.51 | -182.32万 | -2.97万 | 66.84 |
2023-6-26 | 30.62万 | 0.56 | -800.68万 | -12.8万 | 66.31 |
2023-6-21 | 43.42万 | 0.80 | -76.54万 | -1.16万 | 65.20 |
2023-6-20 | 44.58万 | 0.82 | -247.5万 | -3.69万 | 65.22 |
2023-6-19 | 48.26万 | 0.89 | 131.28万 | 2.04万 | 65.37 |
2023-6-16 | 46.22万 | 0.85 | 464.18万 | 7.34万 | 65.41 |
2023-6-15 | 38.88万 | 0.72 | -305.46万 | -4.87万 | 65.82 |
2023-6-14 | 43.75万 | 0.81 | -191.18万 | -3.06万 | 65.48 |
关键词: