【资料图】
6月14日,截至收盘,鹏华增鑫股票C(015568)较前一交易日净值上涨0.51%,跑赢上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0358。
鹏华增鑫股票C基金成立于2022年9月5日,最新规模为864.22万元,基金经理为刘玉江,其在管基金情况如下所示:
刘玉江,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华增鑫股票C | 015568 | 2023-06-14 | -0.24 | 0.80 | -- |
鹏华增鑫股票A | 015567 | 2023-06-14 | -0.23 | 0.86 | -- |
鹏华增华混合A | 015026 | 2023-06-13 | 0.38 | 0.37 | -- |
鹏华增华混合C | 015027 | 2023-06-13 | 0.36 | 0.30 | -- |
鹏华增瑞混合(LOF) | 160642 | 2023-06-14 | 0.35 | 2.45 | 8.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: